Skip to content

GPS Vehicle Tracking System - Gold Coast Australia

Your cart is empty

Continue shopping

Have an account?

Log in to check out faster.

SHOP ALL PRODUCTS

Premium 4WD & Performance Parts - Everything You Need For Your Next... 

SHOP ALL PRODUCTS

Your cart

Loading...

Order special instructions

Estimated total

$0.00 AUD

Taxes, Discounts and shipping calculated at checkout

Aftermarket Steering Wheels & SUV Parts Australia Wide

12V & 24V Universal Aircon Kits Custom Cooling Solutions

International Shipping Available Expert Tech Support & Advice

  • Home
  • Shop Now
    • SHOP BY CAR
      • FJ Cruiser
      • HILUX 2015 - 2020
      • HILUX 2020 - 2023
      • HILUX N70 2004 - 2015
      • HILUX / REVO 2015 - 2020
      • HILUX / REVO 2020 - 2023
      • Landcruiser 79 Series
      • Landcruiser 80/100/200 Series
      • Prado 120/150 Series
      • LandCruiser 200 Series
      • GWM Tank
    • OUR RANGE
      • 4x4 Accessories
      • Air Conditioning Kits
      • Car Audio
      • GPS Vehicle Tracker
      • Steering Wheels
      • 12 Volts DIY
    • SHOP ALL PRODUCTS
  • Garage Builds
  • About Us
  • FAQs
  • Contact Us
Log in

Country/region

  • AUD $ | Afghanistan
  • AUD $ | Åland Islands
  • AUD $ | Albania
  • AUD $ | Algeria
  • AUD $ | Andorra
  • AUD $ | Angola
  • AUD $ | Anguilla
  • AUD $ | Antigua & Barbuda
  • AUD $ | Argentina
  • AUD $ | Armenia
  • AUD $ | Aruba
  • AUD $ | Ascension Island
  • AUD $ | Australia
  • AUD $ | Austria
  • AUD $ | Azerbaijan
  • AUD $ | Bahamas
  • AUD $ | Bahrain
  • AUD $ | Bangladesh
  • AUD $ | Barbados
  • AUD $ | Belarus
  • AUD $ | Belgium
  • AUD $ | Belize
  • AUD $ | Benin
  • AUD $ | Bermuda
  • AUD $ | Bhutan
  • AUD $ | Bolivia
  • AUD $ | Bosnia & Herzegovina
  • AUD $ | Botswana
  • AUD $ | Brazil
  • AUD $ | British Indian Ocean Territory
  • AUD $ | British Virgin Islands
  • AUD $ | Brunei
  • AUD $ | Bulgaria
  • AUD $ | Burkina Faso
  • AUD $ | Burundi
  • AUD $ | Cambodia
  • AUD $ | Cameroon
  • AUD $ | Canada
  • AUD $ | Cape Verde
  • AUD $ | Caribbean Netherlands
  • AUD $ | Cayman Islands
  • AUD $ | Central African Republic
  • AUD $ | Chad
  • AUD $ | Chile
  • AUD $ | China
  • AUD $ | Christmas Island
  • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • AUD $ | Colombia
  • AUD $ | Comoros
  • AUD $ | Congo - Brazzaville
  • AUD $ | Congo - Kinshasa
  • AUD $ | Cook Islands
  • AUD $ | Costa Rica
  • AUD $ | Côte d’Ivoire
  • AUD $ | Croatia
  • AUD $ | Curaçao
  • AUD $ | Cyprus
  • AUD $ | Czechia
  • AUD $ | Denmark
  • AUD $ | Djibouti
  • AUD $ | Dominica
  • AUD $ | Dominican Republic
  • AUD $ | Ecuador
  • AUD $ | Egypt
  • AUD $ | El Salvador
  • AUD $ | Equatorial Guinea
  • AUD $ | Eritrea
  • AUD $ | Estonia
  • AUD $ | Eswatini
  • AUD $ | Ethiopia
  • AUD $ | Falkland Islands
  • AUD $ | Faroe Islands
  • AUD $ | Fiji
  • AUD $ | Finland
  • AUD $ | France
  • AUD $ | French Guiana
  • AUD $ | French Polynesia
  • AUD $ | French Southern Territories
  • AUD $ | Gabon
  • AUD $ | Gambia
  • AUD $ | Georgia
  • AUD $ | Germany
  • AUD $ | Ghana
  • AUD $ | Gibraltar
  • AUD $ | Greece
  • AUD $ | Greenland
  • AUD $ | Grenada
  • AUD $ | Guadeloupe
  • AUD $ | Guatemala
  • AUD $ | Guernsey
  • AUD $ | Guinea
  • AUD $ | Guinea-Bissau
  • AUD $ | Guyana
  • AUD $ | Haiti
  • AUD $ | Honduras
  • AUD $ | Hong Kong SAR
  • AUD $ | Hungary
  • AUD $ | Iceland
  • AUD $ | India
  • AUD $ | Indonesia
  • AUD $ | Iraq
  • AUD $ | Ireland
  • AUD $ | Isle of Man
  • AUD $ | Israel
  • AUD $ | Italy
  • AUD $ | Jamaica
  • AUD $ | Japan
  • AUD $ | Jersey
  • AUD $ | Jordan
  • AUD $ | Kazakhstan
  • AUD $ | Kenya
  • AUD $ | Kiribati
  • AUD $ | Kosovo
  • AUD $ | Kuwait
  • AUD $ | Kyrgyzstan
  • AUD $ | Laos
  • AUD $ | Latvia
  • AUD $ | Lebanon
  • AUD $ | Lesotho
  • AUD $ | Liberia
  • AUD $ | Libya
  • AUD $ | Liechtenstein
  • AUD $ | Lithuania
  • AUD $ | Luxembourg
  • AUD $ | Macao SAR
  • AUD $ | Madagascar
  • AUD $ | Malawi
  • AUD $ | Malaysia
  • AUD $ | Maldives
  • AUD $ | Mali
  • AUD $ | Malta
  • AUD $ | Martinique
  • AUD $ | Mauritania
  • AUD $ | Mauritius
  • AUD $ | Mayotte
  • AUD $ | Mexico
  • AUD $ | Moldova
  • AUD $ | Monaco
  • AUD $ | Mongolia
  • AUD $ | Montenegro
  • AUD $ | Montserrat
  • AUD $ | Morocco
  • AUD $ | Mozambique
  • AUD $ | Myanmar (Burma)
  • AUD $ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • AUD $ | Nepal
  • AUD $ | Netherlands
  • AUD $ | New Caledonia
  • AUD $ | New Zealand
  • AUD $ | Nicaragua
  • AUD $ | Niger
  • AUD $ | Nigeria
  • AUD $ | Niue
  • AUD $ | Norfolk Island
  • AUD $ | North Macedonia
  • AUD $ | Norway
  • AUD $ | Oman
  • AUD $ | Pakistan
  • AUD $ | Palestinian Territories
  • AUD $ | Panama
  • AUD $ | Papua New Guinea
  • AUD $ | Paraguay
  • AUD $ | Peru
  • AUD $ | Philippines
  • AUD $ | Pitcairn Islands
  • AUD $ | Poland
  • AUD $ | Portugal
  • AUD $ | Qatar
  • AUD $ | Réunion
  • AUD $ | Romania
  • AUD $ | Russia
  • AUD $ | Rwanda
  • AUD $ | Samoa
  • AUD $ | San Marino
  • AUD $ | São Tomé & Príncipe
  • AUD $ | Saudi Arabia
  • AUD $ | Senegal
  • AUD $ | Serbia
  • AUD $ | Seychelles
  • AUD $ | Sierra Leone
  • AUD $ | Singapore
  • AUD $ | Sint Maarten
  • AUD $ | Slovakia
  • AUD $ | Slovenia
  • AUD $ | Solomon Islands
  • AUD $ | Somalia
  • AUD $ | South Africa
  • AUD $ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • AUD $ | South Korea
  • AUD $ | South Sudan
  • AUD $ | Spain
  • AUD $ | Sri Lanka
  • AUD $ | St. Barthélemy
  • AUD $ | St. Helena
  • AUD $ | St. Kitts & Nevis
  • AUD $ | St. Lucia
  • AUD $ | St. Martin
  • AUD $ | St. Pierre & Miquelon
  • AUD $ | St. Vincent & Grenadines
  • AUD $ | Sudan
  • AUD $ | Suriname
  • AUD $ | Svalbard & Jan Mayen
  • AUD $ | Sweden
  • AUD $ | Switzerland
  • AUD $ | Taiwan
  • AUD $ | Tajikistan
  • AUD $ | Tanzania
  • AUD $ | Thailand
  • AUD $ | Timor-Leste
  • AUD $ | Togo
  • AUD $ | Tokelau
  • AUD $ | Tonga
  • AUD $ | Trinidad & Tobago
  • AUD $ | Tristan da Cunha
  • AUD $ | Tunisia
  • AUD $ | Türkiye
  • AUD $ | Turkmenistan
  • AUD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • AUD $ | U.S. Outlying Islands
  • AUD $ | Uganda
  • AUD $ | Ukraine
  • AUD $ | United Arab Emirates
  • AUD $ | United Kingdom
  • AUD $ | United States
  • AUD $ | Uruguay
  • AUD $ | Uzbekistan
  • AUD $ | Vanuatu
  • AUD $ | Vatican City
  • AUD $ | Venezuela
  • AUD $ | Vietnam
  • AUD $ | Wallis & Futuna
  • AUD $ | Western Sahara
  • AUD $ | Yemen
  • AUD $ | Zambia
  • AUD $ | Zimbabwe
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
Electric Air Conditioning Specialist - Gold Coast Australia
Tuck's Performance
Log in Cart
  • Anti-Jamming GPS Tracker – 5yr Prepaid, No Fees Tuck's Performance

    Anti-Jamming GPS Tracker – 5yr Prepaid, No Fees

    Anti-Jamming GPS Tracker – 5yr Prepaid, No Fees

    Regular price $299.00
    Regular price Sale price $299.00
    Unit price /  per 
  • 4G GPS Tracker – 5 Years SIM, No Ongoing Fees Tuck's Performance

    4G GPS Tracker For Car – 5 Years SIM, No Ongoing Fees

    4G GPS Tracker For Car – 5 Years SIM, No Ongoing Fees

    Regular price $199.00
    Regular price Sale price $199.00
    Unit price /  per 
  • OBD Plug-and-Play GPS Tracker – 5 Years Tracking with No Monthly Fees Tuck's Performance

    OBD Plug-and-Play GPS Tracker – 5 Years Tracking with No Monthly Fees

    OBD Plug-and-Play GPS Tracker – 5 Years Tracking with No Monthly Fees

    Regular price $299.00
    Regular price Sale price $299.00
    Unit price /  per 
  • SR20 Magnetic GPS Tracker – 5 Years Tracking, No Monthly Fees Tuck's Performance

    SR20 Magnetic GPS Tracker – 5 Years Tracking, No Monthly Fees

    SR20 Magnetic GPS Tracker – 5 Years Tracking, No Monthly Fees

    Regular price $299.00
    Regular price Sale price $299.00
    Unit price /  per 

Sign up to our Newsletter

Be first. Save more. Join our newsletter for exclusive offers and early access to new arrivals.

Customer Care

  • Track Your Order
  • Shipping & Return
  • Terms of Condition
  • Refund Policy
  • Privacy Policy
  • Contact us

Why Choose Us

At Tucks Performance, we are dedicated to offering top-quality automotive products at competitive prices. Discover our commitment to excellence and shop with confidence.

Tuck's Performance is a trading name of KGT Consulting
ABN 28 057 117 284
Australian owned and operated

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
Marquee image
Marquee image
Marquee image
Marquee image
Marquee image
Marquee image
Marquee image
Marquee image
Marquee image
Marquee image
Marquee image
Marquee image
Marquee image
Marquee image
Marquee image
Marquee image
© 2026, Tuck's Performance
  • Shipping policy
  • Refund policy
  • Privacy policy
  • Terms of service
  • Contact information
  • Choosing a selection results in a full page refresh.
  • Opens in a new window.