Skip to content

LandCruiser 100 Series - Gold Coast Australia

Your cart is empty

Continue shopping

Have an account?

Log in to check out faster.

SHOP ALL PRODUCTS

Unlock the ultimate upgrade for your ride at Tuck's Performance!  Discover our... 

SHOP ALL PRODUCTS

Your cart

Loading...

Order special instructions

Estimated total

$0.00 AUD

Taxes, Discounts and shipping calculated at checkout

Aftermarket Steering Wheels & SUV Parts Australia Wide

12V & 24V Universal Aircon Kits Custom Cooling Solutions

International Shipping Available Expert Tech Support & Advice

  • Home
  • Shop Now
    • SHOP BY CAR
      • FJ Cruiser
      • HILUX 2015 - 2020
      • HILUX 2020 - 2023
      • HILUX N70 2004 - 2015
      • HILUX / REVO 2015 - 2020
      • HILUX / REVO 2020 - 2023
      • Landcruiser 79 Series
      • Landcruiser 80/100/200 Series
      • Prado 120/150 Series
      • LandCruiser 200 Series
      • GWM Tank
    • OUR RANGE
      • 4x4 Accessories
      • Air Conditioning Kits
      • Car Audio
      • GPS Vehicle Tracker
      • Steering Wheels
      • 12 Volts DIY
    • SHOP ALL PRODUCTS
  • Garage Builds
  • About Us
  • FAQs
  • Contact Us
Log in

Country/region

  • AUD $ | Afghanistan
  • AUD $ | Åland Islands
  • AUD $ | Albania
  • AUD $ | Algeria
  • AUD $ | Andorra
  • AUD $ | Angola
  • AUD $ | Anguilla
  • AUD $ | Antigua & Barbuda
  • AUD $ | Argentina
  • AUD $ | Armenia
  • AUD $ | Aruba
  • AUD $ | Ascension Island
  • AUD $ | Australia
  • AUD $ | Austria
  • AUD $ | Azerbaijan
  • AUD $ | Bahamas
  • AUD $ | Bahrain
  • AUD $ | Bangladesh
  • AUD $ | Barbados
  • AUD $ | Belarus
  • AUD $ | Belgium
  • AUD $ | Belize
  • AUD $ | Benin
  • AUD $ | Bermuda
  • AUD $ | Bhutan
  • AUD $ | Bolivia
  • AUD $ | Bosnia & Herzegovina
  • AUD $ | Botswana
  • AUD $ | Brazil
  • AUD $ | British Indian Ocean Territory
  • AUD $ | British Virgin Islands
  • AUD $ | Brunei
  • AUD $ | Bulgaria
  • AUD $ | Burkina Faso
  • AUD $ | Burundi
  • AUD $ | Cambodia
  • AUD $ | Cameroon
  • AUD $ | Canada
  • AUD $ | Cape Verde
  • AUD $ | Caribbean Netherlands
  • AUD $ | Cayman Islands
  • AUD $ | Central African Republic
  • AUD $ | Chad
  • AUD $ | Chile
  • AUD $ | China
  • AUD $ | Christmas Island
  • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • AUD $ | Colombia
  • AUD $ | Comoros
  • AUD $ | Congo - Brazzaville
  • AUD $ | Congo - Kinshasa
  • AUD $ | Cook Islands
  • AUD $ | Costa Rica
  • AUD $ | Côte d’Ivoire
  • AUD $ | Croatia
  • AUD $ | Curaçao
  • AUD $ | Cyprus
  • AUD $ | Czechia
  • AUD $ | Denmark
  • AUD $ | Djibouti
  • AUD $ | Dominica
  • AUD $ | Dominican Republic
  • AUD $ | Ecuador
  • AUD $ | Egypt
  • AUD $ | El Salvador
  • AUD $ | Equatorial Guinea
  • AUD $ | Eritrea
  • AUD $ | Estonia
  • AUD $ | Eswatini
  • AUD $ | Ethiopia
  • AUD $ | Falkland Islands
  • AUD $ | Faroe Islands
  • AUD $ | Fiji
  • AUD $ | Finland
  • AUD $ | France
  • AUD $ | French Guiana
  • AUD $ | French Polynesia
  • AUD $ | French Southern Territories
  • AUD $ | Gabon
  • AUD $ | Gambia
  • AUD $ | Georgia
  • AUD $ | Germany
  • AUD $ | Ghana
  • AUD $ | Gibraltar
  • AUD $ | Greece
  • AUD $ | Greenland
  • AUD $ | Grenada
  • AUD $ | Guadeloupe
  • AUD $ | Guatemala
  • AUD $ | Guernsey
  • AUD $ | Guinea
  • AUD $ | Guinea-Bissau
  • AUD $ | Guyana
  • AUD $ | Haiti
  • AUD $ | Honduras
  • AUD $ | Hong Kong SAR
  • AUD $ | Hungary
  • AUD $ | Iceland
  • AUD $ | India
  • AUD $ | Indonesia
  • AUD $ | Iraq
  • AUD $ | Ireland
  • AUD $ | Isle of Man
  • AUD $ | Israel
  • AUD $ | Italy
  • AUD $ | Jamaica
  • AUD $ | Japan
  • AUD $ | Jersey
  • AUD $ | Jordan
  • AUD $ | Kazakhstan
  • AUD $ | Kenya
  • AUD $ | Kiribati
  • AUD $ | Kosovo
  • AUD $ | Kuwait
  • AUD $ | Kyrgyzstan
  • AUD $ | Laos
  • AUD $ | Latvia
  • AUD $ | Lebanon
  • AUD $ | Lesotho
  • AUD $ | Liberia
  • AUD $ | Libya
  • AUD $ | Liechtenstein
  • AUD $ | Lithuania
  • AUD $ | Luxembourg
  • AUD $ | Macao SAR
  • AUD $ | Madagascar
  • AUD $ | Malawi
  • AUD $ | Malaysia
  • AUD $ | Maldives
  • AUD $ | Mali
  • AUD $ | Malta
  • AUD $ | Martinique
  • AUD $ | Mauritania
  • AUD $ | Mauritius
  • AUD $ | Mayotte
  • AUD $ | Mexico
  • AUD $ | Moldova
  • AUD $ | Monaco
  • AUD $ | Mongolia
  • AUD $ | Montenegro
  • AUD $ | Montserrat
  • AUD $ | Morocco
  • AUD $ | Mozambique
  • AUD $ | Myanmar (Burma)
  • AUD $ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • AUD $ | Nepal
  • AUD $ | Netherlands
  • AUD $ | New Caledonia
  • AUD $ | New Zealand
  • AUD $ | Nicaragua
  • AUD $ | Niger
  • AUD $ | Nigeria
  • AUD $ | Niue
  • AUD $ | Norfolk Island
  • AUD $ | North Macedonia
  • AUD $ | Norway
  • AUD $ | Oman
  • AUD $ | Pakistan
  • AUD $ | Palestinian Territories
  • AUD $ | Panama
  • AUD $ | Papua New Guinea
  • AUD $ | Paraguay
  • AUD $ | Peru
  • AUD $ | Philippines
  • AUD $ | Pitcairn Islands
  • AUD $ | Poland
  • AUD $ | Portugal
  • AUD $ | Qatar
  • AUD $ | Réunion
  • AUD $ | Romania
  • AUD $ | Russia
  • AUD $ | Rwanda
  • AUD $ | Samoa
  • AUD $ | San Marino
  • AUD $ | São Tomé & Príncipe
  • AUD $ | Saudi Arabia
  • AUD $ | Senegal
  • AUD $ | Serbia
  • AUD $ | Seychelles
  • AUD $ | Sierra Leone
  • AUD $ | Singapore
  • AUD $ | Sint Maarten
  • AUD $ | Slovakia
  • AUD $ | Slovenia
  • AUD $ | Solomon Islands
  • AUD $ | Somalia
  • AUD $ | South Africa
  • AUD $ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • AUD $ | South Korea
  • AUD $ | South Sudan
  • AUD $ | Spain
  • AUD $ | Sri Lanka
  • AUD $ | St. Barthélemy
  • AUD $ | St. Helena
  • AUD $ | St. Kitts & Nevis
  • AUD $ | St. Lucia
  • AUD $ | St. Martin
  • AUD $ | St. Pierre & Miquelon
  • AUD $ | St. Vincent & Grenadines
  • AUD $ | Sudan
  • AUD $ | Suriname
  • AUD $ | Svalbard & Jan Mayen
  • AUD $ | Sweden
  • AUD $ | Switzerland
  • AUD $ | Taiwan
  • AUD $ | Tajikistan
  • AUD $ | Tanzania
  • AUD $ | Thailand
  • AUD $ | Timor-Leste
  • AUD $ | Togo
  • AUD $ | Tokelau
  • AUD $ | Tonga
  • AUD $ | Trinidad & Tobago
  • AUD $ | Tristan da Cunha
  • AUD $ | Tunisia
  • AUD $ | Türkiye
  • AUD $ | Turkmenistan
  • AUD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • AUD $ | U.S. Outlying Islands
  • AUD $ | Uganda
  • AUD $ | Ukraine
  • AUD $ | United Arab Emirates
  • AUD $ | United Kingdom
  • AUD $ | United States
  • AUD $ | Uruguay
  • AUD $ | Uzbekistan
  • AUD $ | Vanuatu
  • AUD $ | Vatican City
  • AUD $ | Venezuela
  • AUD $ | Vietnam
  • AUD $ | Wallis & Futuna
  • AUD $ | Western Sahara
  • AUD $ | Yemen
  • AUD $ | Zambia
  • AUD $ | Zimbabwe
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
Electric Air Conditioning Specialist - Gold Coast Australia
Tucksperformance-online-store-logo
Log in Cart
  • LHD 84810-60050 for Toyota Land Cruiser 100 1998-2002 Electric Control Power Master Window Switch 84820-60130

    LHD Power Master Window Switch – Toyota LandCruiser 100 (1998–2002)

    LHD Power Master Window Switch – Toyota LandCruiser 100 (1998–2002)

    Regular price From $69.99
    Regular price $0.00 Sale price From $69.99
    Unit price /  per 
  • for TOYOTA LAND CRUISER PRADO 2002-2010 RAV4 LAND CRUISER LEXUS SC430 2001-2005 LH=RH Fender Lamp Side Turn Signal Light

    Fender Side Indicator Light – Clear Lens

    Fender Side Indicator Light – Clear Lens

    Regular price From $11.99
    Regular price $0.00 Sale price From $11.99
    Unit price /  per 
  • Car Rear 4WD Full Time Emblem Styling Sticker Trunk Logo Decal Taigate Nameplate for Land Cruiser FJ60 62 FJ80 FZJ80 LX450

    4WD Full Time Rear Emblem Badge – Toyota LandCruiser FJ60 / FJ80 / FZJ80 / LX450

    4WD Full Time Rear Emblem Badge – Toyota LandCruiser FJ60 / FJ80 / FZJ80 / LX450

    Regular price From $73.99
    Regular price $0.00 Sale price From $73.99
    Unit price /  per 
  • Master Window Switch Bezel Panel Left Driver Side Dark Grey for Toyota Land Cruiser 1991-1997 Replace 74232-60070-B0

    Driver Side Window Switch Bezel – Toyota LandCruiser LC80 (1991–1997)

    Driver Side Window Switch Bezel – Toyota LandCruiser LC80 (1991–1997)

    Regular price $103.99
    Regular price $0.00 Sale price $103.99
    Unit price /  per 
  • For Toyota Land Cruiser LC80 4500 Front Rear Left Right Interior inside Door Handle

    Interior Door Handle Set

    Interior Door Handle Set

    Regular price $24.99
    Regular price $0.00 Sale price $24.99
    Unit price /  per 
  • 4X4 Accessories 20MM Front Stabilizer Sway Bar Spacer Kits for LC 120 / 150 Series / FJ Cruiser

    Front Sway Bar Spacer Kit – Billet Aluminium for 2" Lifted Toyota 4WD

    Front Sway Bar Spacer Kit – Billet Aluminium for 2" Lifted Toyota 4WD

    Regular price $74.99
    Regular price $0.00 Sale price $74.99
    Unit price /  per 
  • Master Power Window Switch Bezel Trim 7423260070 for Toyota for Land for Cruiser 95-97 LHD RHD Glasses Control Switch Panel

    Master Power Window Switch Bezel Trim – Toyota LandCruiser 80 (1995–1997)

    Master Power Window Switch Bezel Trim – Toyota LandCruiser 80 (1995–1997)

    Regular price From $100.99
    Regular price $0.00 Sale price From $100.99
    Unit price /  per 
  • Redarc Coolant Level Alarm 12V/24V – Low Water Sensor Kit Pro link

    Redarc Coolant Level Alarm 12V/24V – Low Water Sensor Kit

    Redarc Coolant Level Alarm 12V/24V – Low Water Sensor Kit

    Regular price $263.29
    Regular price Sale price $263.29
    Unit price /  per 
  • Headlight Washer Nozzle Jets for Land Cruiser 100 & Lexus LX470 Tuck's Performance

    Headlight Washer Nozzle Jets for Land Cruiser 100 & Lexus LX470

    Headlight Washer Nozzle Jets for Land Cruiser 100 & Lexus LX470

    Regular price $14.99
    Regular price $0.00 Sale price $14.99
    Unit price /  per 
  • 1
  • 2

Sign up to our Newsletter

Be first. Save more. Join our newsletter for exclusive offers and early access to new arrivals.

Customer Care

  • Track Your Order
  • Shipping & Return
  • Terms of Condition
  • Refund Policy
  • Privacy Policy
  • Contact us

Why Choose Us

At Tucks Performance, we are dedicated to offering top-quality automotive products at competitive prices. Discover our commitment to excellence and shop with confidence.

Tuck's Performance is a trading name of KGT Consulting
ABN 28 057 117 284
Australian owned and operated

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
Marquee image
Marquee image
Marquee image
Marquee image
Marquee image
Marquee image
Marquee image
Marquee image
Marquee image
Marquee image
Marquee image
Marquee image
Marquee image
Marquee image
Marquee image
Marquee image
© 2026, Tuck's Performance
  • Shipping policy
  • Refund policy
  • Privacy policy
  • Terms of service
  • Contact information
  • Choosing a selection results in a full page refresh.
  • Opens in a new window.